Tote · 12.2 × 11 × 5.5 in (31 × 28 × 14 cm)
12 × 8 × 7 in (30 × 20 × 17 cm). Holds 28 L.
Fits as a personal item on 54 airlines (plus 3 tight) and as a carry-on on 157. It's too big for 1 airlines' allowances.
Personal item on: Ryanair, American Airlines, easyJet, Frontier Airlines, United Airlines, JetBlue and 48 more.
Size as published by Eagle Creek: “12 x 8 x 7 in.(30 x 20 x 17 cm)” (product page, read 5 October 2026).

Fits = at least 1 cm (0.4 in) to spare on every side. Tight = under 1 cm somewhere, or a soft bag that has to squeeze.
| Airline | Personal item | Carry-on |
|---|---|---|
| Ryanair | Fits | Fits |
| American Airlines | Fits | Fits |
| Southwest Airlines | No published size | Fits |
| Delta Air Lines | No published size | Fits |
| easyJet | Fits | Fits |
| Frontier Airlines | Fits | Fits |
| Air Canada | Doesn't fit | Fits |
| British Airways | Doesn't fit | Fits |
| United Airlines | Fits | Fits |
| JetBlue | Fits | Fits |
| WestJet | Doesn't fit | Fits |
| Allegiant Air | Fits | Fits |
| Alaska Airlines | No published size | Fits |
| Jet2.com | Fits | Fits |
| Wizz Air | Fits | Fits |
| Lufthansa | Doesn't fit | Fits |
| Jetstar | No published size | Fits |
| Aer Lingus | Fits | Fits |
| Air France | Doesn't fit | Fits |
| TUI Airways / TUIfly | Fits | Fits |
| Air Transat | Doesn't fit | Fits |
| Icelandair | Doesn't fit | Fits |
| Virgin Australia | Fits | Fits |
| Flair Airlines | Doesn't fit | Fits |
| Emirates | No published size | Fits |
| KLM | Doesn't fit | Fits |
| Qantas | No published size | Fits |
| Virgin Atlantic | Doesn't fit | Fits |
| Hawaiian Airlines | No published size | Fits |
| Volaris | Fits | Fits |
| Turkish Airlines | Doesn't fit | Fits |
| Vueling | Fits | Fits |
| Porter Airlines | Doesn't fit | Fits |
| Qatar Airways | No published size | Fits |
| Aeromexico | No published size | Fits |
| Singapore Airlines | Doesn't fit | Fits |
| Sun Country Airlines | Fits | Fits |
| Cathay Pacific | Doesn't fit | Fits |
| Avianca | Fits | Fits |
| Iberia | Doesn't fit | Fits |
| SAS Scandinavian Airlines | Doesn't fit | Fits |
| Avelo Airlines | Fits | Fits |
| Japan Airlines (JAL) | No published size | Fits |
| Breeze Airways | Fits | Fits |
| ZIPAIR | Fits | Fits |
| Korean Air | Doesn't fit | Fits |
| Copa Airlines | Fits | Fits |
| Etihad Airways | Fits | Fits |
| EVA Air | Doesn't fit | Fits |
| ANA (All Nippon Airways) | Fits | Fits |
| TAP Air Portugal | Doesn't fit | Fits |
| LATAM Airlines | Fits | Fits |
| Aegean Airlines | No published size | Fits |
| ITA Airways | Doesn't fit | Fits |
| SWISS | Doesn't fit | Fits |
| Air New Zealand | No published size | Fits |
| Air India | Fits | Fits |
| Viva Aerobus | Fits | Fits |
| Finnair | Doesn't fit | Fits |
| Condor | Doesn't fit | Fits |
| AirAsia | Doesn't fit | Fits |
| Asiana Airlines | Fits | Fits |
| Austrian Airlines | Doesn't fit | Fits |
| Air Europa | Doesn't fit | Fits |
| Philippine Airlines | Fits | Fits |
| Scoot | Doesn't fit | Fits |
| French bee | Doesn't fit | Fits |
| China Airlines | Doesn't fit | Fits |
| Pegasus Airlines | Doesn't fit | Fits |
| Loganair | No published size | Fits |
| SunExpress | Fits | Fits |
| Norwegian | Fits | Fits |
| Malaysia Airlines | Fits | Fits |
| Thai Airways | Doesn't fit | Fits |
| Vietnam Airlines | Doesn't fit | Fits |
| Eurowings | Fits | Fits |
| Air China | No published size | Fits |
| LOT Polish Airlines | Doesn't fit | Fits |
| Cebu Pacific | Tight | Fits |
| VietJet Air | No published size | Fits |
| Ethiopian Airlines | No published size | Fits |
| SKY express | Doesn't fit | Fits |
| Brussels Airlines | Doesn't fit | Fits |
| Arajet | Fits | Fits |
| Transavia | Fits | Fits |
| El Al | Fits | Fits |
| Air Dolomiti | Doesn't fit | Fits |
| China Southern | No published size | Fits |
| Fiji Airways | No published size | Fits |
| China Eastern | Fits | Fits |
| STARLUX Airlines | Doesn't fit | Fits |
| airBaltic | Doesn't fit | Fits |
| EgyptAir | No published size | Fits |
| Gulf Air | No published size | Fits |
| Royal Air Maroc | Doesn't fit | Fits |
| Air Serbia | No published size | Fits |
| Caribbean Airlines | Doesn't fit | Fits |
| Kenya Airways | Doesn't fit | Fits |
| LEVEL | Doesn't fit | Fits |
| IndiGo | No published size | Fits |
| Bangkok Airways | No published size | Fits |
| Discover Airlines | Doesn't fit | Fits |
| Volotea | Fits | Fits |
| Jeju Air | No published size | Fits |
| JetSMART | Fits | Fits |
| Aerolíneas Argentinas | Doesn't fit | Fits |
| Air Arabia | Fits | Fits |
| Air Mauritius | No published size | Fits |
| Croatia Airlines | Doesn't fit | Fits |
| Royal Jordanian | Fits | Fits |
| Hainan Airlines | Tight | Fits |
| Oman Air | No published size | Fits |
| SKY Airline | Fits | Fits |
| Aeroitalia | Fits | Fits |
| Azul Brazilian Airlines | Fits | Fits |
| FlySafair | Doesn't fit | Fits |
| Saudia | No published size | Fits |
| Air Tahiti Nui | No published size | Fits |
| Garuda Indonesia | No published size | Fits |
| GOL | Fits | Fits |
| Iberia Express | Doesn't fit | Fits |
| KM Malta Airlines | Fits | Fits |
| Luxair | Fits | Fits |
| PAL Airlines | Doesn't fit | Fits |
| Peach Aviation | No published size | Fits |
| Widerøe | Doesn't fit | Fits |
| Bahamasair | No published size | Fits |
| Cayman Airways | Fits | Fits |
| Corendon Airlines | Fits | Fits |
| Edelweiss Air | Doesn't fit | Fits |
| flyadeal | Fits | Fits |
| Flybondi | Fits | Fits |
| flydubai | Fits | Fits |
| flynas | No published size | Fits |
| FlyOne | No published size | Fits |
| Jin Air | Doesn't fit | Fits |
| Kuwait Airways | No published size | Fits |
| Neos | Fits | Fits |
| Nok Air | No published size | Fits |
| Smartwings | Doesn't fit | Fits |
| South African Airways | Doesn't fit | Fits |
| SpiceJet | No published size | Fits |
| T'way Air | Doesn't fit | Fits |
| TAROM | No published size | Fits |
| Air Caraïbes | Doesn't fit | No published size |
| Air Nostrum (Iberia Regional) | No published size | Fits |
| Lion Air | No published size | Fits |
| Rex Airlines | No published size | Fits |
| Air India Express | Doesn't fit | Fits |
| Corsair | Fits | Fits |
| Akasa Air | No published size | Fits |
| Binter | No published size | Fits |
| Enter Air | Doesn't fit | Fits |
| Marabu Airlines | Doesn't fit | Fits |
| Norse Atlantic Airways | Doesn't fit | Fits |
| Plus Ultra | Fits | Fits |
| Riyadh Air | Fits | Fits |
| World2fly | Tight | Fits |
Airline staff have the final say at the gate. Airline limits checked 5 October 2026. More Eagle Creek bags